9990622 Координаты оригинальных атомов набора аминокислот (науч.)
51 тройка оригинальных координат
| 0 | N | 21.1 | 9.7 | 31.3 | |
| 1 | CA | 9.7 | -14.4 | 0 | |
| 2 | C | -20.3 | -24.6 | 0 | |
| 3 | O | -45.5 | -10.7 | 0 | |
| 4 | CB | Ala | 8.4 | 23.3 | 0 |
| 5 | CG | Met | -26.7 | 35.7 | 0 |
| 6 | CG | Lys | 23.7 | 42 | -22.9 |
| 7 | CD | Lys | 39.7 | 29.7 | -51.4 |
| 8 | CD1 | Ile | -26.8 | 35.6 | 0 |
| 9 | SD | Met | -46.8 | 68.9 | 0 |
| 10 | CE | Met | -75.4 | 39.9 | 0 |
| 11 | CE | Lys | 43.4 | -5.3 | -61.0 |
| 12 | NZ | Lys | 33.7 | -33 | -43.4 |
| 13 | OD1 | Asn | 40.4 | 13.6 | 56 |
| 14 | ND2 | Asn | 20.6 | 62 | 23.2 |
| 15 | NE | Arg | 41.1 | -9.5 | -55 |
| 16 | CZ | Arg | 80.9 | -10.9 | -55 |
| 17 | NH1 | Arg | 102.9 | 4.3 | -55 |
| 18 | NH2 | Arg | 68.1 | -47 | -60 |
| 19 | CD | Gln | -2.9 | 54.1 | -42.4 |
| 20 | OE1 | Gln | -28.9 | 60.5 | -37.8 |
| 21 | NE2 | Gln | 25.1 | 59.6 | -68 |
| 22 | ND1 | His | 1.7 | 73.2 | 0 |
| 23 | CD2 | His | -23.6 | 65.6 | 0 |
| 24 | NE2 | His | -16.4 | 40 | 0 |
| 25 | CE1 | His | -8.8 | 14.7 | 0 |
| 26 | CG | Pro | 26.7 | 34.7 | 34 |
| 27 | CD | Pro | 39.9 | 6.3 | 53.5 |
| 28 | CD | Argt | 39.7 | 28.7 | -51.4 |
| 29 | NE | Argt | 40.1 | -9.3 | -56.2 |
| 30 | CZ | Argt | 20.9 | -10.5 | -89.1 |
| 31 | NH1 | Argt | 6.9 | 4.7 | -106.7 |
| 32 | NH2 | Argt | 30.9 | -48.2 | -80.6 |
| 33 | CD1 | Leu | 55.4 | 56.4 | -18.5 |
| 34 | CD2 | Leu | 2.1 | 54.8 | -49.6 |
| 35 | CD1 | Leut | -32.4 | 55.2 | 33.9 |
| 36 | CD2 | Leut | -32.4 | 55.2 | -27.2 |
| 37 | CD1 | Phe | 35.5 | 63.1 | -43 |
| 38 | CD2 | Phe | 47.5 | 50.7 | -64.6 |
| 39 | CE1 | Phe | 48.3 | 25 | -66.6 |
| 40 | CE2 | Phe | 36.8 | 10.8 | -47.8 |
| 41 | CZ | Phe | 26 | 23.7 | -26.5 |
| 42 | OH | Tyr | 52.5 | 83.2 | -72.9 |
| 43 | CD1 | Trp | 36.7 | 40.6 | -45.5 |
| 44 | CD2 | Trp | 48.9 | 47.9 | -68.2 |
| 45 | NE1 | Trp | 32.5 | 68 | -39.2 |
| 46 | CE2 | Trp | 42 | 98.6 | -55 |
| 47 | CE3 | Trp | 28.3 | 93.2 | -32.9 |
| 48 | CZ2 | Trp | 16.2 | 84.3 | -10.8 |
| 49 | CZ3 | Trp | 19.4 | 59.5 | -17.1 |
| 50 | CH2 | Trp | 45.1 | 73.7 | -61.3 |
http://ftp.decsy.ru/nanoworld/index.htm