990120 Ýêñïåðèìåíò â äîìàøíåé ëàáîðàòîðèè (çàôèêñèðîâàí íà âèäåî)
Øàð ñ 16-çàõîäíîé ðåçüáîé èç ÈÀÃ
| F | Qmin *10 000 | A | time-meter | real time | ||
| 30.01 | 3 | *2; D=1MHz | ||||
| 30.15 | 3 | |||||
| 30.41 | 3 | |||||
| 30.43 | 3 | |||||
| 30.51 | 3 | 1 | ||||
| 30.52 | 3 | <~> | 2 | |||
| 30.58 | 3 | 1 | ||||
| 30.66 | 3 | *2 | ||||
| 30.74 | 3 | *2 | ||||
| 31.55 | 1 | |||||
| 32.12 | 3 | |||||
| 32.17 | 2 | |||||
| 32.40 | 3 | |||||
| 35.24 | 3 | |||||
| 35.42 | 3 | |||||
| 36.25 | 3 | 1 | ||||
| 29.98 | 3 | 2 | ||||
| 30.12 | 3 | 5 | ||||
| 30.17 | 3 | 3 | ||||
| 30.40 | 3 | 5 | ||||
| 30.43 | 3 | 4 | ||||
| 30.57 | 3 | 6 | ||||
| 32.15 | 2 | 5 | ||||
| 35.18 | 3 | 4 | ||||
| 35.41 | 3 | 3 | ||||
| 36.25 | 2 | 2 | ||||
| 37.00 | 2 | 2 | ||||
| 30.20 | *2 | 1:24:03 | ||||
| 30.30 | 1:23:30 | |||||
| 30.41 | 1:24:55 | |||||
| 30.57 | *3 <8+12MHz> | 1:26:18 | ||||
| 30.10 | *2 | 1:30:14 | ||||
| 30.15 | *2 | 1:30:25 | ||||
| 30.17 | 1:30:53 | |||||
| 30.45 | 1:32:10 | |||||
| 30.55 | *3 | 1:33:40 | ||||
| 30.58 | ||||||
| 31.90 | 1:57:00 | |||||
| T= -195 C | ||||||
| 29.85 | 1:35:25 | |||||
| 29.95 | 1:36:40 | |||||
| 30.06 | 1:37:26 | 19:33 | ||||
| 30.11 | 1:38:10 | 19:34 | ||||
| 30.17 | 1:39:00 | |||||
| 30.25 | *2 <~> | 1:39:48 | 19:35 | |||
| 30.40 | 1:41:55 | 19:37 | ||||
| 30.42 | *2 | 1:42:31 | 19:38 | |||
| 30.44 | *2 | 1:43:12 | 19:39 | |||
| 30.49 | 1:45:22 | 19:41 | ||||
| 30.61 | 1:46:40 | 19:42 | ||||
| 30.66 | 1:47:10 | |||||
| 30.68 | 1:47:30 | 19:43 | ||||
| 30.72 | *3 <+-8MHz> | 1:48:10 | 19:44 | |||
| 30.78 | 1:49:30 | 19:45 | ||||
| 30.81 | 1:50:00 | 19:46 | ||||
| 30.83 | 1:50:30 | 19:47 | ||||
| 30.90 | 1:52:10 | |||||
| 31.90 | 1:52:50 | |||||
| T= 0 C | 0 | 2:05:25 | ||||
| T= -195 C | ||||||
| 29.90 | 1 | |||||
| 30.10 | 3 | 2:09:00 | 20:15 | |||
| 30.13 | 2; 3 | *2 | 2:09:40 | 20:16 | ||
| 30.20 | 1 | |||||
| 30.26 | 3; 3 | *2 | ||||
| 30.38 | 3 | |||||
| 30.45 | 3; 3 | *2 <6MHz> | ||||
| 30.48 | 3 | |||||
| 30.50 | 3 | |||||
| 30.62 | *2 <12MHz> | |||||
| 30.68 | ||||||
| 30.69 | ||||||
| 30.72 | 3 | *3 <+-16MHz> | ||||
| 30.79 | 3 | *2 <+ 8MHz> | ||||
| 30.83 | *2 <+16MHz> | |||||
| T= +24 C | ||||||
| 29.64 | 1 | |||||
| 29.75 | 1; 1 | *2 | ||||
| 29.87 | 1 | |||||
| 29.90 | 2 | |||||
| 30.10 | 1 | |||||
| 30.13 | 2 | |||||
| 30.20 | 2; 2 | *2 | ||||
| 30.24 | 2 | |||||
| 30.35 | 2 | |||||
| 30.41 | 2; 2 | *2 <16MHz> | ||||
| 30.46 | 2 | *3 <12+12> | ||||
| 30.57 | 2 | *3 <8><~><12> | ||||
| 30.64 | 1 | |||||
| 30.66 | 1 | |||||
| 30.72 | 1 | |||||
http://ftp.decsy.ru/nanoworld/index.htm